|
1 | SPORTS EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ALMA HONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACQUES TAILLON | 3 | BANQUETS LUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACQUES TAILLON | 4 | LA CLÉ DE SOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,00 $ | 5 | DOMINIQUE FLEURY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERRE BLANCHARD | 6 | LARRY MULLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DÉPANEUR ST-DAV | 7 | JEAN BOIVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,00 $ | 8 | RESTO-BAR LE COLZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉPANEUR ST-DAVID | 9 | SERGE REID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,00 $ | 10 | LAC ST-JEAN METAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DÉPANEUR ST-DAVID | 11 | MERCERIE JEAN JACQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC MANUFACTURIER | 12 | SERGE BOUCHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DÉPANEUR ST-DAVID | 13 | SARTO HÉBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
185,00 $ | 14 | MOTEL CASTILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCEL BOUCHARD | 80,00 $ | 15 | FORMULE JRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARCEL BOUCHARD | 16 | MICHEL ROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,00 $ | 17 | SON X PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTO HÉBERT | 18 | ANDRÉ DESJARDINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | 60,00 $ | 19 | JACQUES TAILLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARCEL BOUCHAR | 20 | MATELAS RENÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DÉPANNEUR DU CAMPUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,00 $ | 22 | INTERNATIONAL CAFÉ BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURICE SIMARD | 23 | MALETTE/VANHOUTTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PIERRE BLANCHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | DÉPANEUR ST-DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DÉPANEUR ST-DAV | 26 | JOEL GAGNÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500,00 $ | 27 | MARTIN VILLENEUVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,00 $ | 28 | SATURN DU SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JOCELYN LAVOIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERRE BOUCHARD | 30 | IGA VERREAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DANIEL HUARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | STC MANUFACTURIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | SPORTS EXPERTS | 33 | CLIN.VET.SAGUENAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,00 $ | 34 | LEMIEUX SUZUKI ALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | STÉPHANE PALIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MARCEL BOUCHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTS EXPERTS | 37 | TREMBLAY LALIBERTÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185,00 $ | 38 | POLAIRE PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80,00 $ |
|
39 | LAITERIE LA BAIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPORTS EXPERTS | 40 | MAURICE SIMARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALMA SOUDURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIQUE FLEURY | 42 | LISE GAGNÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
43 | GHISLAIN HAMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PIERRE BOUCHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 60,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DOMINIQUE FLEURY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCERIE JEAN JACQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MATELAS RENÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MATELAS RENÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL CAFÉ BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | JOEL GAGNÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,00 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JOEL GAGNÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOEL GAGNÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DANIEL HUARD | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JOEL GAGNÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STÉPHANE PALIN | 50,00 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STÉPHANE PALIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||