| C-B | SENIOR ALMA 2012 | A-B | |||||||||||
| Sylvain Otis | |||||||||||||
| Doris Fleury Riv. | MER 17 OCT | 19.00 H | Sylvain Otis Kéno | ||||||||||
| gagnant | 7◄◄◄◄ | GL4 | GL1 | GL3 | ►►►►9 | perdant | |||||||
| Banq. Chez Ludo Riv. | Doris Fleury | Sylvain Otis Kéno | |||||||||||
| JEU 18 OCT | Banquet Chez Ludo | JEU 18 OCT | |||||||||||
| 18.45 H | MER 17 OCT | 19.00 H | 21:00 H | ||||||||||
| Banq. Chez Ludo. Riv | GL2 | Robet Beaupré Riv. | |||||||||||
| GL1 | Robert Beaupré | GL2 | Mario Tremblay | ||||||||||
| Michel Fortin | SAM 20 OCT | Équipe Roche | SAM 20 OCT | ||||||||||
| 60 $ | Équipe Roche Kéno | VEN 19 OCT | 16.00 H | Mario Tremblay | 300 $ | ||||||||
| 19:00H | GL4 | GL1 | GL3 | 11:15h | |||||||||
| Michel Frtin | Mario Tremblay | Mario Tremblay | |||||||||||
| 8<<<<<< | VEN 19 OCT | Michel Fortin | VEN 19 OCT | ||||||||||
| Michel Fortin | 20.30 H | VEN 19 OCT | 16.00 H | 20.30 H | ►►►►10 | Jacques Ricard | |||||||
| DIM 21 OCT | gagnant | Michel Fortin Jacques Cartier | GL2 |
Jacques Ricard Riv.Lav sur lac |
|||||||||
| 150 $ | 12:00 H | Jacques Ricard | DIM 21 OCT | Roger Perron | |||||||||
| GL2 | 09.45 H | 450 $ | |||||||||||
| GL4 | |||||||||||||
| Christian Crête | |||||||||||||
| GL2 | Christian Crête Victoria | ||||||||||||
| Jacques Gaudreault Jacques Cartier | VEN 19 OCT | 13.45 H | |||||||||||
| GL4 | Jacques Gaudreault | GL3 | |||||||||||
| SAM 20 OCT | SAM 20 OCT | ||||||||||||
| Jacques Gaudreault | 9.00 H | Roger Perron | 9.00 H | Roger Perron | |||||||||
| gagnant | 1◄◄◄◄ | GL1 | ►►►►3 | perdant | |||||||||
| EU 18 OCT | 18.45 H | ||||||||||||
| Jacques Lessard Riv. | Roger Perron La Baie- Riv | ||||||||||||
| G:330$ | GL1 | Jacques Lessard | GL2 | G:1200$ | |||||||||
| P:150$ | DIM 21 OCT | DIM 21 OCT | Roger Perron | P:600$ | |||||||||
| Serge Morency | 14:30 H | Alma Soudure | 14:30 H | ||||||||||
| Serge Morency Jacques Cartier | GL1 | ||||||||||||
| gagnant | VEN 19 OCT | 18.15 H | Alma Soudure | ||||||||||
| 2◄◄◄◄ | GL1 | perdant | |||||||||||
| Serge Morency | Serge Morency | GL2 | ►►►►4 | ||||||||||
| SAM 20 OCT | SAM 20 OCT | Alma soudure | |||||||||||
| 9.00 H | Jacques Taillon | 9.00 H | |||||||||||
| GL4 | |||||||||||||
| GL3 | JEU 18 OCT | 21:00 H | . | ||||||||||
| Coq Roti Alma Riv. | |||||||||||||
| 150 $ | DIM 21 OCT | Coq Roti Alma | GL1 | 450 $ | |||||||||
| Serge Morency | 12:00 H | Rejean Gadoury | DIM 21 OCT | Alma soudure | |||||||||
| gagnant | VEN 19 OCT | 16.00 H | Réjean Gadoury Amos | 09.45 H | |||||||||
| Jean Chabot Clermont | GL3 | GL2 | perdant | ||||||||||
| 5◄◄◄◄ | GL1 | Jean Chabot | ►►►►11 | ||||||||||
|
Marc Villeneuve |
VEN 19 OCT | Réjean Aubin | VEN 19 OCT | Réjean Aubin | |||||||||
| 20.30 H | VEN 19 OCT | 16.00 H | 20.30 H | ||||||||||
| 60 $ | GL2 | GL4 | Réjean Aubin Lav. Lac | 300 $ | |||||||||
| Marc Villeneuve Clermont | Marc Villeneuve | GL3 | |||||||||||
| Marc Villeneuve | SAM 20 OCT | Carol Bellemarre | SAM 20 OCT | Carol Bellemare Riv. Kéno | |||||||||
| 19.00 H | MER 17 OCT | 19.00 H | Carol Bellemare Riv. | ||||||||||
| Ls. Henri Jean Chic. | GL3 | GL2 | 11:15h | ||||||||||
| GL1 | Ls Henri Jean | ||||||||||||
| Maurice Simard Riv. | JEU 18 OCT | Maurice Simard | JEU 18 OCT | Carol Bellemare Riv. Kéno | |||||||||
| gagnant | 6◄◄◄◄ | 21:00 H | MER 17 OCT | 19.00 H | 21:00 H | ►►►►12 | perdant | ||||||
| Maurice Simard Riv. | GL4 | Serge Bouchard Riv. | |||||||||||
| Serge Bouchard | |||||||||||||
| B | |||||||||||||
| 1 | Jacques Lessard Alma | ||||||||||||
| SAM 20 OCT | 13.30 H | Coq Roti d'Alma | |||||||||||
| GL3 | 60 $ | ||||||||||||
| 2 | Coq Rôti Alma | ||||||||||||
| SAM 20 OCT | 21:00 H | Coq Rôti | |||||||||||
| 3 | Christian Crête Vic. | $ | |||||||||||
| SAM 20 OCT | 13.30 H | 60 $ | |||||||||||
| GL1 | Jacques Taillon St-Fel. | ||||||||||||
| 4 | Jacques Taillon St-Fél. | DIM 21 OCT | |||||||||||
| 12:00 H | |||||||||||||
| 5 | Jean Chabot Clermont | GL4 | 200 $ | ||||||||||
| SAM 20 OCT | 13.30 H | Jean Chabot Clermont | |||||||||||
| $ | |||||||||||||
| 6 | Ls Henri Jean Chic. | 120 $ | |||||||||||
| SAM 20 OCT | 21:00 H | ||||||||||||
| 7 | Doris Fleury Riv. | GL3 | |||||||||||
| SAM 20 OCT | 13.30 H | 60 $ | |||||||||||
| GL2 | Équipe Roche Kéno | DIM 21 OCT | G:600$ | ||||||||||
| 8 | Équipe Roche Kéno. | 14:30 H | Coq Rôti | 2 | |||||||||
| GL3 | |||||||||||||
| 9 | Robert Beaupré Riv. | ||||||||||||
| SAM 20 OCT | 19.00 H | Robert Beaupré | |||||||||||
| GL3 | 60 $ | ||||||||||||
| 10 | Jacques Ricard | ||||||||||||
| DIM 21 OCT | |||||||||||||
| 12:00 H | 200 $ | Serge Bouchard | |||||||||||
| 11 | Gadoury Réjean | GL1 | |||||||||||
| SAM 20 OCT | 19.00 H | 60 $ | |||||||||||
| GL4 | Serge Bouchard | ||||||||||||
| 12 | Serge Bouchard Riv. | ||||||||||||