TOURNOI DE FERMETURE
CLIQUEZ SUR A B C OU D
dans le coin haut à gauche
xxxx
| C-D | B. G. M INFORMATIQUE | A-B | ||||||||||||||
| 1-Dufour Martin | D | |||||||||||||||
| 5 janv. 2011 | 19:00 HRS | 7 | ||||||||||||||
| 7 | GL3 | GL2 | GL4 | 1 | GL2 | |||||||||||
| 2-Desjardins Gilles | ||||||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 3-Gagné Joel | 6 janv. 2011 | 12 janv. 2011 | |||||||||||||
| 21:00 HRS | 5 janv. 2011 | 19:00 HRS | 21:00 HRS | 21:00 HRS | ||||||||||||
| GL4 | GL1 | GL3 | 8 | GL3 | ||||||||||||
| 4-Bergeron Dany | 13 janv. 2011 | |||||||||||||||
| 12 janv. 2011 | 5-Harvey France | 12 janv. 2011 | 9 | 21:00 HRS | ||||||||||||
| 19:00 HRS | 5 janv. 2011 | 19:00 HRS | 19:00 HRS | GL4 | ||||||||||||
| GL1 | GL4 | GL2 | GL1 | |||||||||||||
| 6-Villeneuve Claude | 12 janv. 2011 | 24 janv. 2011 | ||||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 7-Cote Paul | 6 janv. 2011 | 21:00 HRS | 19:00 HRS | ||||||||||||
| 8 | 21:00 HRS | 5 janv. 2011 | 19:00 HRS | 21:00 HRS | 2 | 10 | ||||||||||
| GL3 | GL4 | |||||||||||||||
| GL3 | 8-Pilote Gérald | 13 janv. 2011 | 11 | |||||||||||||
| 13 janv. 2011 | 9-Beaupré Robert | 19:00 HRS | GL2 | |||||||||||||
| 19:00 HRS | GL4 | |||||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 19:00 HRS | 13 janv. 2011 | ||||||||||||||
| 21:00 HRS | ||||||||||||||||
| GL1 | 10-Gilbert Jean | GL2 | 12 | |||||||||||||
| 10 janv. 2011 | 10 janv. 2011 | REMPLACEMENT | ||||||||||||||
| 21:00 HRS | 11-Lessard Jacques | 21:00 HRS | POINTAGE ÉGAL OU INFÉRIEUR | |||||||||||||
| 9 | GL3 | 3 | DE 1 A 2 POINTS, SAUF POUR | |||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 19:00 HRS | LE 1 POINT QUI PEUT SE FAIRE | ||||||||||||||
| REMPLACER PAR UN JOUEUR | ||||||||||||||||
| 12-Duchesne Tony | GL3 | DE 1 OU 2 POINTS. | ||||||||||||||
| GL4 | 24 janv. 2011 | B | ||||||||||||||
| 24 janv. 2011 | 13-Pedneault Jean-Marie | 19:00 HRS | ||||||||||||||
| 19:00 HRS | GL2 | 1 | ||||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 19:00 HRS | GL1 | ||||||||||||||
| 10 | GL3 | 14-Girard Jean-Guy | GL4 | 4 | 12 janv. 2011 | |||||||||||
| 10 janv. 2011 | 10 janv. 2011 | 21:00 HRS | ||||||||||||||
| 21:00 HRS | 15-Fleury Doris | 21:00 HRS | 2 | GL4 | ||||||||||||
| GL1 | 13 janv. 2011 | |||||||||||||||
| 6 janv. 2011 | 19:00 HRS | 3 | 21:00 HRS | |||||||||||||
| GL3 | ||||||||||||||||
| GL1 | 16-Bernard Nelson | GL2 | GL2 | |||||||||||||
| 13 janv. 2011 | 17-Gilbert Clermont | 13 janv. 2011 | 12 janv. 2011 | 24 janv. 2011 | ||||||||||||
| 19:00 HRS | 5 janv. 2011 | 21:00 HRS | 19:00 HRS | 21:00 HRS | 19:00 HRS | |||||||||||
| 11 | GL1 | GL4 | GL2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 18-Larouche Robin | ||||||||||||||||
| 40553 | 19-Fleury Dominique | 10 janv. 2011 | 5 | |||||||||||||
| 19:00 HRS | 5 janv. 2011 | 21:00 HRS | 19:00 HRS | GL1 | ||||||||||||
| GL2 | GL3 | GL1 | ||||||||||||||
| 20-Bouchard Serge | 13 janv. 2011 | |||||||||||||||
| 12 janv. 2011 | 21-Tremblay Martin | 12 janv. 2011 | 21:00 HRS | |||||||||||||
| 19:00 HRS | 5 janv. 2011 | 21:00 HRS | 19:00 HRS | 6 | ||||||||||||
| GL4 | GL2 | GL3 | ||||||||||||||
| 22-Leprohon Mathieu | ||||||||||||||||
| 10 janv. 2011 | 23-Tremblay Jacques (2) | 10 janv. 2011 | ||||||||||||||
| 12 | 19:00 HRS | 5 janv. 2011 | 21:00 HRS | 19:00 HRS | 6 | |||||||||||
| GL1 | ||||||||||||||||
| 24-Paradis Ludovic | ||||||||||||||||



