|
|
||||
| ÉQUIPES INCRITES EN DATE DU: 9 NOVEMBRE 2012 | ||||
| Si votre inscription n'est pas ci-dessous, contactez-nous au 418-668-2250 D. Dallaire | ||||
| NUMÉRO | SKIP | PRÉNOM | CLUB | COMMANDITAIRE |
| 1 |
GIRARD |
MARIANNE | VICTORIA / JACQUES-CARTIER | |
| 2 | BELLEMARRE | CAROL | ALMA / KÉNOGAMI | GALERIE DU JOUET |
| 3 | GUÉNARD | LAURA | DOLBEAU-MISTASSINI | PIERRE LANGEVIN RÉNOVATION |
| 4 | GUÉNARD | MARC-ANDRÉ | DOLBEAU-MISTASSINI | MALLETTE |
| 5 | LEMIEUX | FRÉDÉRIC | DOLBEAU-MISTASSINI | |
| 6 | GAGNON | GEORGES-H | ALMA / | ALMA SOUDURE |
| 7 |
LAVOIE |
RAYMOND | DOLBEAU-MISTASSINI | UNIMAT |
| 8 | FLEURY | DORIS | ALMA | |
| 9 | GAGNÉ | PIERRE-LUC | ROBERVAL | |
| 10 | LESSARD | JACQUES | ALMA | |
| 11 | GIRARD | JEAN-GUY | ALMA | |
| 12 | LEPROHON | MATHIEU | ALMA |
Maltais-Ouellet (John Deere) |
| 13 | BOUCHARD | SERGE | ALMA | |
| 14 | PALIN | STEPHANE | KÉNOGAMI | |
| 15 | SAVARD | CHRISTIAN | ST-FÉLICIEN | SON X PLUS |
| 16 | GAGNON | NATHALIE |
ALMA / KÉNOGAMI / PORT-ALFRED |
|
| 17 |
ROY |
ELAINE | KÉNOGAMI | |
| 18 |
LAPRISE |
CLAUDE | KÉNOGAMI | |
| 19 | OTIS | SYLVAIN | KÉNOGAMI | |
| 20 | PERRON | ROGER | KÉNOGAMI / PORT-ALFRED | |
| 21 | GILBERT | GERMAIN | ALMA | |
| 22 | CÔTÉ | NORMAND |
ALMA |
ALMA FORD |
| 23 |
GAGNON |
ANDRÉ | ALMA | ASSURANCES NOËL & ASSOCIÈS |
| 24 | GAGNÉ | JOËL | ALMA | CENTRE FIN. GESTRIX |
| 25 | PARADIS | LUDOVIC | ALMA | BANQUETS LUDO |
| 26 | FERLAND G. | ALEXANDRE | KÉNOGAMI | COMPTOIRS SAG-LAC |
| 27 | BRASSARD | ALAIN | KÉNOGAMI | |
| 28 | MARTEL | YANNICK | KÉNOGAMI | |
| 29 | DUCHESNE | TONY | ALMA | |
| 30 | ROY | MARTIN | KÉNOGAMI | UNIMARKETING |
| 31 | GIRARD | PASCAL |
KÉNOGAMI |
|
| 32 | LEVESQUE | ANDRÉ | ALMA | ENSEIGNES STE-MARIE |
| 33 | VILLENEUVE | CLAUDE | ALMA | |
| 34 | TREMBLAY | DANIEL | ALMA | COQ RÔTI |
| 35 | GALLANT | PETER | DOLBEAU | |
| 36 | MULLEN | LARRY | KÉNOGAMI | |
| 37 | JEAN | LOUIS-HENRI | CHICOUTIMI | |
| 38 | TURCOTTE | SONIA | ALMA | |
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
Le Club de Curling
vous invite à son tournoi
Molson Dry du 15 au 21 novembre 2010
Le comité organisateur a hâte de vous accueillir lors de sa prochaine édition. Joignez-vous donc à nous; venez constater ce qui fait de notre tournoi un succès, année après année.
Compétition de Classe ouverte « A » « B » « C » « D ».
Coût 260$ par équipe (incluant inscription au Circuit provincial)
7000$ en bourses (si 48 équipes inscrites).
Tournoi inscrit sur le Circuit provincial.
Activités jeudi et vendredi soir, samedi banquet et disco
INFORMATIONS :
Club (418) 662-6980 OU Danny Bergeron (418) 668-2902
INSCRIPTION PAR : Courrier :
TÉLÉCOPIEUR : 418-668-7612 Coupe Molson Dry
COURRIEL : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. 1030 de la Gare Ouest,
Notre site : www.curlingriverbend.com Alma (Qué) G8B 4L8
