Voir draw B - D
| 2012 | ||||||||||||
![]() |
BANQUETS LUDO | ![]() |
||||||||||
| BANQUETS LUDO | Lundi 19:00 H G1 | COMPTOIR SAG-LAC | ||||||||||
| 19◄◄◄◄ | 4 | 3 | ►►►►9 | |||||||||
| BANQUETS LUDO | Mercredi 21:00 H | COMPTOIR SAG-LAC | Mercredi 21:00 H | COMPTOIR SAG-LAC |
||||||||
| 1 | SYLVAIN OTIS | 4 | ||||||||||
| C | Lundi 19:00 H G2 | A | ||||||||||
| SONIA TURCOTTE |
SYLVAIN OTIS |
|||||||||||
| ROGER PERRON | Samedi 8:30 H | SONIA TURCOTTE | Samedi 8:30 H | CENT.FINAN.GESTRIX |
||||||||
| 30,00 $ | LARRY MULLEN | 60,00 $ | ||||||||||
| LARRY MULLEN | Lundi 19:00 H G3 | PETER GALLANT | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| Mercredi 21:00 H | PETER GALLANT | Mercredi 21:00 H | ||||||||||
| ROGER PERRON |
CENT.FINAN.GESTRIX |
|
||||||||||
| 16◄◄◄◄ | Mardi 18:45 H G4 | ►►►►6 | ||||||||||
| 4 | ROGER PERRON |
CENT.FINAN.GESTRIX |
1 | |||||||||
| ROGER PERRON | Samedi 14:00 H | ROGER PERRON | Samedi 19:45 H | CENT.FINAN.GESTRIX |
||||||||
| 40,00 $ | 120,00 $ | |||||||||||
| PASCAL GIRARD | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
![]() |
SON X PLUS |
Mercredi 18:45 H |
PASCAL GIRARD |
![]() |
||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| SON X PLUS | ||||||||||||
| 30,00 $ | Jeudi 21:00 H | Jeudi 21:00 H | 60,00 $ | |||||||||
| GALERIE DU JOUET | UNIMARKETING | |||||||||||
| GALERIE DU JOUET | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 17◄◄◄◄ | Mercredi 18:45 H | ►►►►7 | ||||||||||
|
GALERIE DU JOUET |
UNIMARKETING | |||||||||||
| 1 | UNIMARKETING | 4 | ||||||||||
ROGER PERRON |
Dim. 11:15 H | Dim. 9:00 H | NATHALIE GAGNON |
|||||||||
| 120,00 $ | 265,00 $ | |||||||||||
| 65,00 $ | NATHALIE GAGNON | 150,00 $ | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| STÉPHANE PALIN |
Jeudi 18:45 H | NATHALIE GAGNON | ||||||||||
| 11◄◄◄◄ | 3 | 4 | ►►►►1 | |||||||||
| STÉPHANE PALIN | ||||||||||||
STÉPHANE PALIN |
Vend 22:45 H | Vend 22:45 H | NATHALIE GAGNON |
|||||||||
| 30,00 $ | 60,00 $ | |||||||||||
| COORS LIGHT | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Vendredi 18:15 H | ||||||||||||
| COORS LIGHT | MARIANNE GIRARD | |||||||||||
| 3 | MARIANNE GIRARD | 3 | ||||||||||
| 40,00 $ | Samedi 14:00 H | Samedi 19:45 H | 120,00 $ | |||||||||
| STÉPHANE PALIN | NATHALIE GAGNON | |||||||||||
| GERMAIN GILBERT | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| PIERRE LANGEVIN RÉNOVATION | Vendredi 18:15 H | GERMAIN GILBERT | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| PIERRE LANGEVIN RÉNOVATION | ||||||||||||
| 30,00 $ | Vend 22:45 H | Vend 22:45 H | 60,00 $ | |||||||||
| PIERRE LANGEVIN RÉNOVATION | ÉLAIN ROY |
|||||||||||
| PIERRE-LUC GAGNÉ | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 12◄◄◄◄ | Jeudi 18:45 H | ►►►►2 | ||||||||||
| PIERRE-LUC GAGNÉ | ÉLAIN ROY |
|||||||||||
| ÉLAIN ROY | ||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
TONY DUCHESNE |
Dim. 14:30 H | Dim. 14:30 H | YANNICK MARTEL |
|||||||||
| 300,00 $ | 730,00 $ | |||||||||||
| 120,00 $ | UNIMAT | 300,00 $ | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
UNIMAT |
Mardi 21 :00 H | DORIS FLEURY | ||||||||||
| 13◄◄◄◄ | 3 | 4 | ►►►►3 | |||||||||
| DORIS FLEURY | ||||||||||||
TONY DUCHESNE |
Jeudi 18:45 H | Jeudi 18:45 H | DORIS FLEURY |
|||||||||
| 30,00 $ | 60,00 $ | |||||||||||
| CLAUDE VILLENEUVE | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Mardi 18:45 H | ||||||||||||
| TONY DUCHESNE |
CLAUDE VILLENEUVE |
|||||||||||
TONY DUCHESNE |
1 | TONY DUCHESNE | 2 | |||||||||
| Samedi 14:00 H | Samedi 19:45 H | YANNICK MARTEL |
||||||||||
| 40,00 $ | 120,00 $ | |||||||||||
| ALMA FORD | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| ALMA FORD | Mardi 21 :00 H | JACQUES LESSARD | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| JACQUES LESSARD | ||||||||||||
| 30,00 $ | Vend 18:15 H | Vend 18:15 H | 60,00 $ | |||||||||
| ALMA FORD | YANNICK MARTEL | |||||||||||
| YANNICK MARTEL | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 14◄◄◄◄ | Mercredi 18:45 H | ►►►►4 | ||||||||||
|
LOUIS-HENRI JEAN |
YANNICK MARTEL | |||||||||||
| 120,00 $ | 3 | LOUIS-HENRI JEAN | 3 | 265,00 $ | ||||||||
| 65,00 $ | Dim. 11:15 H | Dim. 9:00 H | 150,00 $ | |||||||||
TONY DUCHESNE |
YANNICK MARTEL |
|||||||||||
| LE COQ RÔTI | ||||||||||||
| ENSEIGNES STE-MARIE | 4 | |||||||||||
| Vendredi 20:30 H | LE COQ RÔTI | ![]() |
||||||||||
![]() |
18◄◄◄◄ | 3 | 2 | ►►►►8 | ||||||||
| ENSEIGNES STE-MARIE | ||||||||||||
| MALTAIS OUELLET JOHN DEER | Samedi 8:30 H | Samedi. 8 :30 H | LE COQ RÔTI | |||||||||
| 30,00 $ | 60,00 $ | |||||||||||
| SERGE BOUCHARD | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Vendredi 20:30 H | ||||||||||||
| MALTAIS OUELLET JOHN DEERE | SERGE BOUCHARD | |||||||||||
| 2 | MALTAIS OUELLET JOHN DEERE | 4 | ||||||||||
| 40,00 $ | Samedi 14:00 H | Samedi 19:45 H | 120,00 $ | |||||||||
| ALAIN BRASSARD | MALLETTE | |||||||||||
| ALAIN BRASSARD | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| ALAIN BRASSARD |
Mercredi 18:45 H | ALMA SOUDURE |
||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| ALMA SOUDURE | ||||||||||||
| 30,00 $ | Vend 20:30 H | Vend 20:30 H | 60,00 $ | |||||||||
| ALAIN BRASSARD | CLAUDE LAPRISE | MALLETTE | ||||||||||
| Ass.Noël & Ass. |
Mardi 18:45 H G2 | CLAUDE LAPRISE |
||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 15◄◄◄◄ | Jeudi 21:00 H | Ass.Noël & Ass. | Jeudi 21:00 H | ►►►►5 | ||||||||
| JEAN-GUY GIRARD | JEAN-GUY GIRARD | MALLETTE | ||||||||||
| 20◄◄◄◄ | Mardi 21:00 H G2 | ►►►►10 | ||||||||||
| JEAN-GUY GIRARD |
MALLETTE |
|||||||||||
| MALLETTE | ||||||||||||



