
| Pour informations & activités voir site | ||||||||||||||||
| www.curlingriverbend.com | ||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | REV. LE 15 JANVIER 2012 | ||||||||||||||
| HOMMES | HOMMES | FEMMES | ||||||||||||||
| No | Nom | Prénom | Tel | Pt | No | Nom | Prénom | Tel | Pt | No | Nom | Prénom | Tel | Pt | ||
| 113 | BERNIER | MICHEL | 480-1445 | 1 | 207 | MURRAY | YVES | 347-5495 | 7 | 87 | BELLEY | ISABELLE | 662-3898 | 1 | ||
| 13 | BLACKBURN | SYLVAIN | 487-4461 | 1 | 191 | PARADIS | LUDOVIC | 662-7400 | 7 | 377 | BOIVIN | PAULE | 668-3290 | 1 | ||
| 155 | BOILY | MARCEL | 345-8145 | 1 | 297 | PEDNEAULT | JEAN MARIE | 668-7877 | 7 | 942 | BOUCHARD | BEATRICE | 344-4239 | 1 | ||
| 946 | BOUCHARD | CAMIL | 662-6372 | 1 | 151 | TREMBLAY | ALAIN(1) | 668-0465 | 7 | 139 | BOUCHARD | CAROLE | 668-6890 | 1 | ||
| 1179 | BRIAND | JEAN | 662-3946 | 1 | 67 | TREMBLAY | CAMILIEN | 662-3615 | 7 | 125 | BOUCHARD | DANIELLE | 668-1949 | 1 | ||
| 154 | COTE | JUSTIN | 668-0937 | 1 | 670 | TREMBLAY | GERALD | 668-8495 | 7 | 140 | CLERMONT | JOSEE | 343-2762 | 1 | ||
| 86 | COUTURE | GAETAN | 668-7741 | 1 | 787 | TREMBLAY | JACQUES(2) | 668-5310 | 7 | 163 | COTE | LUCIE | 758-1449 | 1 | ||
| 131 | DESSUREAULT | MICHEL | 343-3878 | 1 | 115 | TREMBLAY | YVAN | 668-8410 | 7 | 92 | DESBIENS | LOUISETTE (2) | 668-3292 | 1 | ||
| 74 | DIONNE | RÉMI-BERT. | 668-4860 | 1 | 88 | BEAUPRE | ROBERT | 662-3806 | 8 | 135 | FLAMAND | MARIE EVE | 480-7736 | 1 | ||
| 1156 | DUFOUR | RÉAL | 662-7040 | 1 | 1 | BERGERON | JULIEN | 662-9379 | 8 | 150 | FORTIN | GUYLAINE | 662-8350 | 1 | ||
| 12 | GAGNE | GILLES | 668-3803 | 1 | 114 | BERNARD | NELSON | 668-6438 | 8 | 117 | FORTIN | MELANIE | 347-1695 | 1 | ||
| 162 | GAGNON | JEAN-PIERRE | 343-3175 | 1 | 350 | BOIVIN | JEAN GUY | 668-3976 | 8 | 1140 | GAUDREAULT | LOUISE | 347-5879 | 1 | ||
| 136 | GAUDREAULT | JEAN-CLAUDE | 347-5805 | 1 | 32 | BOUCHARD | LUCIEN | 662-4812 | 8 | 137 | GILBERT | SYLVIE | 347-4175 | 1 | ||
| 111 | GIGUERE | SEBASTIEN | 480-2075 | 1 | 289 | CARLOS | JEAN YVES | 668-7612 | 8 | 122 | HARVEY | LISETTE | 343-2362 | 1 | ||
| 157 | GILBERT | NICOLAS | 668-2250 | 1 | 56 | COTE | ALDEGE | 668-7414 | 8 | 132 | LANTIN | CINDY | 480-2075 | 1 | ||
| 160 | GIRARD | REAL | 769-0390 | 1 | 401 | DUFOUR | MARTIN | 343-3419 | 8 | 161 | LAPOINTE | LINDA | 668-8691 | 1 | ||
| 1143 | MARCOUX | JACQUES | 668-8843 | 1 | 62 | FLEURY | DOMINIQUE | 662-6972 | 8 | 81 | SIMARD | LISE | 668-4860 | 1 | ||
| 146 | MARCOUX | YVES | 669-0790 | 1 | 425 | FLEURY | DORIS | 668-6380 | 8 | 1093 | SIMARD | PATRICIA | 345-8145 | 1 | ||
| 156 | NOEL | CLAUDE | 668-3779 | 1 | 212 | GAGNON | BERTRAND | 662-5958 | 8 | 3 | THIVIERGE | AMELIE | 769-1264 | 1 | ||
| 133 | POTVIN | ALEXANDRE | 668-5404 | 1 | 42 | GAGNON | JEAN MARIE | 662-7008 | 8 | 145 | TREMBLAY | JOSETTE | 668-2755 | 1 | ||
| 153 | RATTE | PIERRE | 719-4248 | 1 | 24 | GILBERT | GERMAIN | 668-2250 | 8 | 1084 | BELLEY | SOPHIE | 343-3250 | 2 | ||
| 36 | SIMARD | REJEAN | 668-6277 | 1 | 28 | LANGEVIN | RICHARD | 349-2242 | 8 | 1086 | BLAIS | NATHALIE | 668-4519 | 2 | ||
| 127 | THIVIERGE | GILLES | 343-3218 | 1 | 120 | LAROUCHE | ROBIN | 668-7283 | 8 | 812 | BOUDREAULT | CAROLINE(2) | 480-2074 | 2 | ||
| 138 | THIVIERGE | RAPHAEL | 487-5367 | 1 | 429 | LEPROHON | MATHIEU | 769-1314 | 8 | 248 | COUDE | COLOMBE | 345-8830 | 2 | ||
| 1144 | TREMBLAY | PIERRE | 668-4342 | 1 | 158 | POTVIN | DANIEL | 668-3647 | 8 | 870 | DOLBEC | MICHELE | 668-5405 | 2 | ||
| 106 | TURCOT | DANIEL | 668-3283 | 1 | 1030 | SIMARD | SÉBASTIEN | 487-0901 | 8 | 14 | DUFOUR | JOSEE | 668-4904 | 2 | ||
| 149 | BRIAND | PIERRE | 662-7223 | 2 | 23 | BOUDREAULT | P.A. | 668-6461 | 9 | 963 | FERLAND | CHRISTIANE | 480-2010 | 2 | ||
| 148 | CARDINAL | CLAUDE | 662-8029 | 2 | 206 | CORNEAU | CLAUDE | 668-4011 | 9 | 1137 | LAJOIE | YVONNETTE | 668-3432 | 2 | ||
| 884 | COTE | REGIS | 668-4132 | 2 | 575 | DESJARDINS | GILLES | 662-7827 | 9 | 928 | BOILY | RAYMONDE | 345-2415 | 3 | ||
| 1042 | DALLAIRE | RICHARD | 662-6481 | 2 | 97 | DION | LOUIS | 343-3374 | 9 | 90 | DUCHESNE | LISE | 668-8100 | 3 | ||
| 402 | GARON | YVES | 662-3578 | 2 | 45 | DION | RAYMOND | 662-7289 | 9 | 887 | COTE | HELENE | 668-7038 | 3 | ||
| 53 | GIRARD | REJEAN | 720-2808 | 2 | 166 | DUBE | ROLAND | 662-7297 | 9 | 818 | COUTURE | REINE | 668-8168 | 3 | ||
| 107 | GUAY | NICOL | 668-2935 | 2 | 50 | GILBERT | CLERMONT | 668-4919 | 9 | 255 | DESCHÊNES | FRANCYNE | 480-2647 | 3 | ||
| 930 | HOUDE | NICOL | 669-1162 | 2 | 95 | GILBERT | JEAN | 668-5654 | 9 | 962 | DION | MARIE-CLAUDE | 668-0049 | 3 | ||
| 1155 | LAJOIE | ALEXANDRE | 480-8362 | 2 | 35 | GIRARD | JEAN GUY | 668-4323 | 9 | 147 | DOYLE | ESTHER | 668-8209 | 3 | ||
| 144 | LAJOIE | CH-HUBERT | 480-8362 | 2 | 8 | GUERIN | ISIDORE | 662-7343 | 9 | 179 | FORTIN | JOSEE | 668-3250 | 3 | ||
| 118 | LEMELIN | MARIO | 343-2762 | 2 | 2 | LA HAYE | JACQUES | 668-5568 | 9 | 1059 | GIRARD | AGATHE | 668-6487 | 3 | ||
| 776 | MALTAIS | PAUL | 347-3835 | 2 | 26 | LALANCETTE | VALERIEN | 668-3185 | 9 | 94 | JEAN | MARIE-BERTHE | 662-6275 | 3 | ||
| 484 | OUELLET | MARTIAL | 662-9731 | 2 | 27 | LANDRY | LAURIER | 668-7081 | 9 | 798 | LAROUCHE | PAQUERETTE | 347-3280 | 3 | ||
| 108 | VILLENEUVE | JEAN | 668-5691 | 2 | 944 | LAPOINTE | RAYNALD | 668-2410 | 9 | 277 | LEVESQUE | CHARLOTTE | 668-7709 | 3 | ||
| 1006 | BEAUMONT | PIERRE | 668-8433 | 3 | 39 | PLOURDE | RENE | 662-4078 | 9 | 1149 | MALTAIS | NATHALIE | 662-5058 | 3 | ||
| 361 | BOUCHARD | MAURICE | 662-7234 | 3 | 57 | THIVIERGE | MARCEL | 668-7709 | 9 | 923 | ROY | NICOLE | 769-1243 | 3 | ||
| 793 | BOUCHARD | WILFRID | 662-7315 | 3 | 209 | TREMBLAY | CLAUDE | 668-8525 | 9 | 477 | ST- GELAIS | HELENE | 668-5935 | 3 | ||
| 961 | CORNEAU | MARTIN | 668-7168 | 3 | 68 | TREMBLAY | MARTIN(1) | 668-8916 | 9 | 265 | TREMBLAY | HELENE | 668-7805 | 3 | ||
| 46 | COTE | JEAN-GUY | 662-4414 | 3 | 38 | BOIVIN | JEAN | 668-5665 | 10 | 772 | BERGERON | CHRISTIANE | 347-5208 | 4 | ||
| 143 | GAGNON | BERNARD | 662-5274 | 3 | 22 | BOUCHARD | SERGE | 662-6064 | 10 | 921 | FLEURY | ANDREE | 662-8337 | 4 | ||
| 15 | GIRARD | JACQUES | 668-0707 | 3 | 792 | CLOUTIER | MARTIN | 662-9161 | 10 | 40 | FORTIN | MADELEINE | 662-8267 | 4 | ||
| 1171 | GIRARD | MARIO | 662-6850 | 3 | 64 | COTE | PAUL | 668-8717 | 10 | 75 | FORTIN | VIVIANE | 668-3779 | 4 | ||
| 925 | HARVEY | MARTIN | 480-1629 | 3 | 126 | DUCHESNE | TONY | 662-4022 | 10 | 457 | GAUDREAULT | DORIS MME | 347-5135 | 4 | ||
| 815 | LAPOINTE | RICHARD | 349-3512 | 3 | 63 | GAGNE | JOEL | 668-8202 | 10 | 1178 | GAUTHIER | AUDREY | 480-1262 | 4 | ||
| 964 | LAROUCHE | JACQUES | 668-4343 | 3 | 7 | GIRARD | JEAN ROCH | 668-7797 | 10 | 567 | GOBEIL | ALINE | 668-3998 | 4 | ||
| 239 | L'HEUREUX | GASTON | 662-2171 | 3 | 352 | MALTAIS | JEAN PAUL | 668-5062 | 10 | 629 | HARVEY | DIANA | 662-5804 | 4 | ||
| 715 | MENARD | JACQUES | 668-7746 | 3 | 49 | PILOTE | GERALD | 662-6632 | 10 | 37 | HARVEY | NICOLE | 668-4430 | 4 | ||
| 390 | MORENCY | YOLAND | 662-4272 | 3 | 165 | SIMARD | MICHEL | 668-4314 | 10 | 860 | HUDON | JULIE | 769-1314 | 4 | ||
| 873 | NOEL | JACQUES | 662-2151 | 3 | 20 | BELLEMARE | CAROL | 345-3117 | 11 | 93 | LANGEVIN | GISELE | 347-5777 | 4 | ||
| 875 | PARADIS | ERIC | 344-1383 | 3 | 44 | BOUCHARD | MARCEL | 345-2344 | 11 | 66 | LAROUCHE | ROSELINE | 662-3893 | 4 | ||
| 1167 | PONIEW. | NORMAND | 662-5058 | 3 | 98 | CABANA | RAYMOND | 668-8860 | 11 | 78 | MALTAIS | ANDRÉE | 769-0230 | 4 | ||
| 235 | SAVARD | LAURENT | 662-5948 | 3 | 496 | GIONEST | FRANCOIS | 668-0820 | 11 | 618 | PEDNEAULT | SYLVIE | 662-2617 | 4 | ||
| 85 | TARDIF | RÉAL | 662-9234 | 3 | 9 | SIMARD | MAURICE | 668-8789 | 11 | 332 | ROBITAILLE | SYLVIE | 669-0807 | 4 | ||
| 280 | TREMBLAY | MARTIN-GUY | 668-8515 | 3 | 434 | TREMBLAY | DANIEL | 668-3407 | 11 | 257 | SIMARD | FRANCINE | 343-2042 | 4 | ||
| 493 | BELLEMARRE | SERGE | 662-6349 | 4 | 18 | VILLENEUVE | CLAUDE | 668-2693 | 11 | 184 | DUFOUR | JOHANNE | 662-7383 | 5 | ||
| 1039 | BOILY | GILLES | 669-1958 | 4 | 21 | BERGERON | DANY | 668-2902 | 12 | 344 | GAGNE | MELANIE | 480-1629 | 5 | ||
| 628 | BOLDUC | ANDRE | 662-5804 | 4 | 360 | GAGNON | GEORGES-H | 662-6617 | 12 | 667 | GOBEIL | SYLVIE | 668-8495 | 5 | ||
| 945 | BOUCHARD | GERALD | 662-3265 | 4 | 185 | GAGNON | PAUL | 345-8451 | 12 | 478 | LAPOINTE | EDITH | 480-1365 | 5 | ||
| 128 | BOUCHARD | RENE | 347-5041 | 4 | 10 | THIVIERGE | GHISLAIN | 668-7058 | 12 | 232 | OUELLET | CAROLE | 668-2977 | 5 | ||
| 695 | BRASSARD | PIERRE | 662-2617 | 4 | 540 | PILOTE | LINE | 668-3546 | 5 | |||||||
| 864 | BRISSON | CAMIL | 662-2950 | 4 | 102 | ROY | ALEXANDRA | 345-2970 | 5 | |||||||
| 489 | CYR | JEAN | 347-5683 | 4 | 80 | BOUCHARD | DENISE | 347-3179 | 6 | |||||||
| 175 | DESBIENS | JACQUES | 349-3434 | 4 | 84 | BOUDREAULT | RAYMONDE | 345-8897 | 6 | |||||||
| 71 | DESBIENS | JEAN | 668-7243 | 4 | 19 | COTE | FRANCOISE | 347-3835 | 6 | |||||||
| 799 | DEVIN | LUCIEN | 347-3280 | 4 | 234 | GILBERT | RAYMONDE | 668-8789 | 6 | |||||||
| 269 | DUCHESNE | ALMAS | 343-2397 | 4 | 69 | THIBEAULT | JANINE | 668-8916 | 6 | |||||||
| 932 | DUFOUR | GILLES | 349-3548 | 4 | 47 | TREMBLAY | SYLVIE | 662-6632 | 6 | |||||||
| 384 | FRADET | GILLES | 668-3290 | 4 | 458 | TURCOTTE | SONIA | 669-0317 | 6 | |||||||
| 604 | GAGNON | JEAN YVES(1) | 668-3998 | 4 | 43 | FORTIN | SYLVIE (2) | 668-2693 | 7 | |||||||
| 769 | GAGNON | JEAN YVES(2) | 668-8137 | 4 | 54 | LAPOINTE | ODETTE | 668-3185 | 7 | |||||||
| 867 | GALLUP | FRANK | 480-2196 | 4 | 73 | SIMARD | CLAIRE | 668-6438 | 7 | |||||||
| 888 | GAUDREAULT | JEAN-YVES | 668-7038 | 4 | 82 | TREMBLAY | GUYLAINE | 662-6064 | 7 | |||||||
| 890 | HUDON | MARIO(2) | 668-4960 | 4 | 302 | BELLEAU | MARIE-NOELLE | 668-8717 | 8 | |||||||
| 1134 | LAJOIE | ERIC | 343-2362 | 4 | 5 | PAINCHAUD | ARMANDE | 662-7439 | 8 | |||||||
| 914 | LALANCETTE | ANTOINE | 345-2965 | 4 | 51 | BOILY | YOLANDE | 668-6461 | 9 | |||||||
| 76 | LALANCETTE | DONALD | 668-7050 | 4 | 174 | CADORETTE | NICOLE | 668-7612 | 9 | |||||||
| 313 | LALANCETTE | MARCEL | 668-8100 | 4 | 4 | MARTEL | MAUDE | 345-8451 | 9 | |||||||
| 476 | LAPOINTE | CHRISTIAN | 668-5935 | 4 | 30 | TREMBLAY | DENISE | 668-3976 | 9 | |||||||
| 439 | LAPOINTE | MARTIN | 343-9040 | 4 | 34 | BRASSARD | SUZIE | 668-4757 | 10 | |||||||
| 912 | LAROUCHE | RAYMOND | 343-2038 | 4 | MESSAGE IMPORTANT | 11 | GAGNON | NATHALIE | 668-0820 | 10 | ||||||
| 1142 | LEMIEUX | ANDRE | 769-0302 | 4 | AUX MEMBRES QUI DESIRENT FAIRE MODIFIER | |||||||||||
| 1148 | MALTAIS | JOCELYN | 662-6356 | 4 | LEUR POINTAGE À LA BAISSE | |||||||||||
| 916 | SAVARD | GERMAIN | 662-9179 | 4 | S'ADRESSER AU COMITÉ COMPÉTITION | |||||||||||
| 242 | TREMBLAY | DENIS | 662-2773 | 4 | VOTRE DEMANDE SERA PAR LA SUITE , | |||||||||||
| 219 | TREMBLAY | GUY | 347-3407 | 4 | RÉÉVALUÉE PAR LE COMITÉ DE POINTAGE. | |||||||||||
| 77 | TREMBLAY | SABIN | 720-3171 | 4 | ||||||||||||
| 1157 | TURCOTTE | JEAN-GUY | 668-7474 | 4 | MEMBRES SOCIAUX | |||||||||||
| 625 | BERNIER | MARC | 480-2074 | 5 | BOUCHARD | DENISE (2) | 662-7297 | |||||||||
| 124 | BOUDREAULT | PIERRE | 668-8691 | 5 | BOUCHARD | DENISE (3) | 668-7309 | |||||||||
| 353 | DUCHESNE | FRANCOIS | 662-4290 | 5 | BOUCHARD | FRANCINE | 662-3265 | |||||||||
| 580 | FRADETTE | GUY | 487-7523 | 5 | BOUCHARD | GUYLAINE | 668-5654 | |||||||||
| 105 | GILBERT | ANDRE | 662-2671 | 5 | BOUCHARD | IRÉNA | 668-4589 | |||||||||
| 566 | HARVEY | MARIO | 668-2467 | 5 | BOUCHARD | IRENEE | 668-8035 | |||||||||
| 461 | LAPRISE | MARIO | 662-8290 | 5 | BOUCHARD | LILI | 662-7343 | MEMBRES JUNIOR | ||||||||
| 403 | MARCOUX | HARRY | 668-4589 | 5 | CABANA | ANDREE | 668-8860 | ARNAUD | CLHOE | 669-1002 | ||||||
| 266 | PILOTE | NORMAND | 668-7805 | 5 | CHAREST | SYLVIE | 668-2410 | COUTURE | NICOLAS | 668-4936 | ||||||
| 781 | SAVARD | REJEAN | 480-7844 | 5 | CLOUTIER | DIANE | 662-9731 | DESBIENS | LEA | 668-7243 | ||||||
| 919 | TREMBLAY | ALAIN(2) | 662-7388 | 5 | COLLARD | FRANCINE | 668-7741 | DUCHESNE | GABRIELLE | 669-0437 | ||||||
| 804 | TREMBLAY | MICHEL | 480-0285 | 5 | DALLAIRE | DOLORES | 668-2250 | FLEURY | ISABELLE | 668-6380 | ||||||
| 450 | VILLENEUVE | JACQUES | 662-8350 | 5 | DESGAGNE | JOHANNE | 662-2376 | FORTIN | VINCENT | 668-5061 | ||||||
| 230 | BERTRAND | JACQUES | 487-7407 | 6 | GAGNE | LINE | 662-7388 | GAGNE | EMILIA | 668-8202 | ||||||
| 96 | BOILY | GABRIEL | 345-8897 | 6 | GAGNE | ODETTE | 347-3177 | GIRARD-LAPRISE | CATHERINE | 480-4274 | ||||||
| 129 | BOLDUC | JEAN CLAUDE | 343-2220 | 6 | GAGNE | RENEE | 769-1555 | GUERIN | ANN-SOPHIE | 669-0550 | ||||||
| 231 | BOSSANYI | JULES | 668-8048 | 6 | GAGNON | LOUISETTE | 668-8883 | HARVEY | ALEXANDRA | 668-8710 | ||||||
| 31 | BOUCHARD | GHISLAIN | 668-8883 | 6 | GAGNON | LUCIE | 668-2125 | HARVEY | BRENDA | 668-8710 | ||||||
| 72 | BOUCHARD | YVON | 668-3250 | 6 | LAFRANCE | AUDREY | 669-0550 | HARVEY | JOANY | 668-8710 | ||||||
| 48 | BOUCHER | JEAN GUY | 662-9313 | 6 | LAJOIE | LUCIE | 662-4919 | LAPRISE | JULIA | 662-8290 | ||||||
| 199 | BOUDREAULT | CLAUDE | 662-6791 | 6 | LAPRISE | JULIA | 662-8296 | LAROUCHE | CAMILLE | 668-5998 | ||||||
| 41 | COTE | ROGER | 662-2636 | 6 | LESSARD | JACQUES | 668-4757 | LEMAY | DAREN | 669-1114 | ||||||
| 203 | DUCHESNE | STEVE | 669-0437 | 6 | LEVESQUE | CLAUDE | 769-3184 | NADEAU | JEREMY | 668-5677 | ||||||
| 152 | GAGNON | MARC(2) | 669-0020 | 6 | PILOTE | LAURAINE | 662-9379 | RATTE | ELISE | 668-9013 | ||||||
| 167 | GIRARD | SERGE | 668-2154 | 6 | RICKEN | EDDIE | 662-9728 | VACHON | SOPHIE | 668-5179 | ||||||
| 112 | GUERIN | DONALD | 818-2209 | 6 | SIMARD | NADIA | 662-4022 | VERREAULT | LAURIE | 668-6855 | ||||||
| 104 | HUDON | MARTIN | 668-8073 | 6 | TREMBLAY | JACQUES | 662-9973 | VILLENEUVE | JYMMY | 662-8350 | ||||||
| 228 | LAROCHE | MAGELLA | 662-7173 | 6 | TREMBLAY | MICHELLE | 668-8663 | GAUTHIER | ANABELLE | 669-1820 | ||||||
| 1141 | LAROUCHE | RICHARD(2) | 662-4231 | 6 | TREMBLAY | THERESE | 668-4778 | DUCHESNE | MARIE- LISE | 662-4022 | ||||||
| 624 | LEVESQUE | ANDRE | 668-4067 | 6 | TURCOTTE | DIANE | 662-6372 | BLUTEAU | SAMUEL | |||||||
| 626 | MAILHIOT | STEVE | 480-1365 | 6 | ||||||||||||
| 225 | MAILLARD | JEAN | 668-0933 | 6 | ||||||||||||
| 317 | MARTEL | JAQUELIN | 669-0807 | 6 | MEMBRES MINI | |||||||||||
| 186 | SHEEHY | PIERRE | 668-3546 | 6 | BOUCHARD | SAMUEL | 480-3531 | |||||||||
| 201 | SIMARD | LUC | 668-4144 | 6 | HARVEY | MARIE-PIER | 480-1629 | |||||||||
| 481 | SIMARD | REMI | 720-2879 | 6 | JACOB | OLIVIER | 480-3039 | |||||||||
| 293 | TREMBLAY | PAUL | 668-3920 | 6 | JACOB | GABRIELLE | 480-3039 | |||||||||
| 70 | BARRETTE | PIERRE | 668-3246 | 7 | LAROUCHE | KIM | 668-5998 | |||||||||
| 60 | BELEC | ANDRE | 668-6487 | 7 | LAVOIE | DYLAN | 669-0671 | |||||||||
| 370 | BERGERON | ANDRE | 669-8788 | 7 | LAVOIE | PHILIP | 343-3250 | |||||||||
| 488 | BERGERON | FERNAND | 668-7812 | 7 | LAVOIE | ANTHONY | 343-3250 | |||||||||
| 504 | BOUCHARD | ANDRE | 480-8614 | 7 | MORENCY | THOMAS | 480-3970 | |||||||||
| 543 | COTE | NORMAND | 669-0317 | 7 | MUNGER | OLIVIER | 343-3141 | |||||||||
| 65 | DECHAMPLAIN | MICHEL | 668-3292 | 7 | MUNGER | CHLOE | 343-3141 | |||||||||
| 385 | GAGNON | ANDRE | 669-0591 | 7 | NADEAU | JASMINE | 668-5677 | |||||||||
| 123 | HARVEY | ORIGÈNE | 662-7580 | 7 | PLOURDE | ALEXIA | 669-0550 | |||||||||
| 208 | LAROUCHE | RICHARD(1) | 662-9755 | 7 | SIMARD | XAVIER | 668-0536 | |||||||||
| SIMARD | ANDREANNE | 669-0550 | ||||||||||||||
| LES POINTAGES SUR CETTE LISTE ONT PRIORITÉS SUR CEUX DU BOTTIN 2011-12 | ||||||||||||||||
